| Średnica zewnętrzna /mm/ | 351 |
|---|---|
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 27 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 8700 |
| Prędkość obrotowa /obr:min/ | 0.03 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 351 |
|---|---|
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 27 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 8700 |
| Prędkość obrotowa /obr:min/ | 0.03 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie