| Średnica zewnętrzna /mm/ | 470 |
|---|---|
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 75 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 900 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 10200 |
| Prędkość obrotowa /obr:min/ | 0.02 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 470 |
|---|---|
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 75 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 900 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 10200 |
| Prędkość obrotowa /obr:min/ | 0.02 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie