| Średnica zewnętrzna /mm/ | 270 |
|---|---|
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 11 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 290 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 6300 |
| Prędkość obrotowa /obr:min/ | 0.04 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 270 |
|---|---|
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 11 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 290 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 6300 |
| Prędkość obrotowa /obr:min/ | 0.04 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie