| Przełożenie | 102 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 770 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 325 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 2350 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 42824 |
| Waga /kg/ | 173.33 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie
| Przełożenie | 102 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 770 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 325 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 2350 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 42824 |
| Waga /kg/ | 173.33 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie