| Średnica zewnętrzna /mm/ | 559 |
|---|---|
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 110 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 1100 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 14700 |
| Prędkość obrotowa /obr:min/ | 0.17 |
1. Dane techniczne – katalog 2. Model 3D – prześlij zapytanie
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 559 |
|---|---|
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 110 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 1100 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 14700 |
| Prędkość obrotowa /obr:min/ | 0.17 |
1. Dane techniczne – katalog 2. Model 3D – prześlij zapytanie