| Przełożenie | 61 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 351 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 27 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 540 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 4480 |
| Waga /kg/ | 35 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie
| Przełożenie | 61 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 351 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 27 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 540 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 4480 |
| Waga /kg/ | 35 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie