| Przełożenie | 44 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 271 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 11 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 290 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 3380 |
| Waga /kg/ | 22.5 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie
| Przełożenie | 44 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 271 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 11 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 290 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 3380 |
| Waga /kg/ | 22.5 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie