| Przełożenie | 92 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 612 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 200 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 1800 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 25000 |
| Waga /kg/ | 110.04 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie
| Przełożenie | 92 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 612 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 200 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 1800 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 25000 |
| Waga /kg/ | 110.04 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie