| Przełożenie | 61 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 370 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 34 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 540 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 7320 |
| Waga /kg/ | 48.7 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie
| Przełożenie | 61 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 370 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 34 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 540 |
| Nominalny moment obrotowy /kNm/ | 7320 |
| Waga /kg/ | 48.7 |
1. Dane techniczne – katalog
2. Model 3D – prześlij zapytanie