uzębienie wewnętrzne
I.916.20.00.B; Łożysko o średnicy zewnętrznej 916 mm
| Ilość otworów w pierścieniu wew. /szt/ | 40 |
|---|---|
| Ilość otworów w pierścieniu zew. /szt/ | 40 |
| Rodzaj otworów w pierścieniu wew. | M12 |
| Rodzaj otworów w pierścieniu zew. | fi14 |
| Średnica wewnętrzna /mm/ | 736 |
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 916 |
| Waga /kg/ | 66 |
| Wysokość całkowita /mm/ | 56 |
| Wysokość pierścienia wew. /mm/ | 44.5 |
| Wysokość pierścienia zew. /mm/ | 44.5 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 1280 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 250 |
| Ilość zębów | 94 |
| Moduł zębów | 8 |
| Zamiennik | 32.0841.01 VSI200844 062.20.0844.500.01.1503 RKS.062.20.0844 |
- Dane techniczne – katalog
- Model 3D – prześlij zapytanie





