uzębienie wewnętrzne
I.340.16.00.D.1; Łożysko o średnicy zewnętrznej 340 mm
| Ilość otworów w pierścieniu wew. /szt/ | 20 |
|---|---|
| Ilość otworów w pierścieniu zew. /szt/ | 20 |
| Rodzaj otworów w pierścieniu wew. | fi9 |
| Rodzaj otworów w pierścieniu zew. | fi9 |
| Średnica wewnętrzna /mm/ | 216 |
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 340 |
| Waga /kg/ | 11.91 |
| Wysokość całkowita /mm/ | 39 |
| Wysokość pierścienia wew. /mm/ | 34 |
| Wysokość pierścienia zew. /mm/ | 34 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 300 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 20 |
| Ilość zębów | 56 |
| Moduł zębów | 4 |
- Dane techniczne – katalog
- Model 3D – prześlij zapytanie





