uzębienie wewnętrzne
I.1400.32.00.C; Łożysko o średnicy zewnętrznej 1400 mm
| Ilość otworów w pierścieniu wew. /szt/ | 42 |
|---|---|
| Ilość otworów w pierścieniu zew. /szt/ | 42 |
| Rodzaj otworów w pierścieniu wew. | M20 |
| Rodzaj otworów w pierścieniu zew. | fi22 |
| Średnica wewnętrzna /mm/ | 1110 |
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 1400 |
| Waga /kg/ | 205 |
| Wysokość całkowita /mm/ | 90 |
| Wysokość pierścienia wew. /mm/ | 71 |
| Wysokość pierścienia zew. /mm/ | 71 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 3100 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 880 |
| Ilość zębów | 113 |
| Moduł zębów | 10 |
- Dane techniczne – katalog
- Model 3D – prześlij zapytanie





