uzębienie wewnętrzne
I.1050.20.00.C; Łożysko o średnicy zewnętrznej 1048 mm
| Ilość otworów w pierścieniu wew. /szt/ | 22 |
|---|---|
| Ilość otworów w pierścieniu zew. /szt/ | 16 |
| Rodzaj otworów w pierścieniu wew. | M12 |
| Rodzaj otworów w pierścieniu zew. | fi18 |
| Średnica wewnętrzna /mm/ | 841.6 |
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 1048 |
| Waga /kg/ | 68 |
| Wysokość całkowita /mm/ | 56 |
| Wysokość pierścienia wew. /mm/ | 46 |
| Wysokość pierścienia zew. /mm/ | 46 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 700 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 150 |
| Ilość zębów | 107 |
| Moduł zębów | 8 |
| Zamiennik | 22.0941.01 VLI200944 232.20.0900 RKS.22 0941 |
- Dane techniczne – katalog
- Model 3D – prześlij zapytanie





