uzębienie zewnętrzne
E.1050.20.00.C; Łożysko o średnicy zewnętrznej 1046,4 mm
| Ilość otworów w pierścieniu wew. /szt/ | 20 |
|---|---|
| Ilość otworów w pierścieniu zew. /szt/ | 20 |
| Rodzaj otworów w pierścieniu wew. | fi18 |
| Rodzaj otworów w pierścieniu zew. | M12 |
| Średnica wewnętrzna /mm/ | 834 |
| Średnica zewnętrzna /mm/ | 1046.4 |
| Waga /kg/ | 70.55 |
| Wysokość całkowita /mm/ | 56 |
| Wysokość pierścienia wew. /mm/ | 46 |
| Wysokość pierścienia zew. /mm/ | 46 |
| Maksymalna siła zredukowana /kN/ | 700 |
| Maksymalny moment wywrotowy bieżni /kNm/ | 150 |
| Ilość zębów | 129 |
| Moduł zębów | 8 |
| Zamiennik | 21.0941.01 VLA200944 231.20.0900.013 RKS.21 0941 91-20 0941/1-07162 |
- Dane techniczne – katalog
- Model 3D – prześlij zapytanie





